Demi keselamatan pemanduan, bukan sahaja pemilihan tayar, pengimbangan, dan spooring penting untuk tayar kereta.
Namun, tekanan tayar kereta yang ideal juga akan menjadikan pemanduan lebih selamat dan selesa.
Bagaimana Nak Tahu Saiz Tayar Kereta Yang Ideal
Untuk mengetahui dengan pasti tekanan tayar sebuah kereta, Anda boleh lihat pada Tire Loading Information yang biasanya terletak pada rangka tiang pintu hadapan kanan kereta (pintu pemandu).

Sebagai contoh, bagi yang menggunakan Toyota, saiz tayar standard ialah 205/65R16 dan saiz tayar kereta untuk kedua-dua tayar hadapan dan belakang adalah sama iaitu 33 psi.
Kami mengesyorkan agar anda melakukan pemeriksaan berkala supaya prestasi tayar dikekalkan.
Sekurang-kurangnya buat pemeriksaan tekanan sebulan sekali. Biasanya terdapat penurunan tekanan angin dalam masa sebulan.
Tekanan Tayar 15 Cincin

Tayar kereta berdiameter 15 inci biasanya digunakan pada kereta seperti Honda Mobilio, Nissan Grand Livina, Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza, dan sebagainya.
Berikut adalah penjelasan terperinci tentang saiz dan tekanan tayar kereta.
Ukuran Tayar | Tekanan Angin Tayar Depan | Tekanan Angin Tayar Belakang |
175/55 R15 | 30-32 psi | 30-32 psi |
175/60 R15 | 30-32 psi | 30-32 psi |
175/65 R15 | 30-32 psi | 30-32 psi |
185/55 R15 | 30-33 psi | 30-33 psi |
185/60 R15 | 30-33 psi | 30-33 psi |
185/65 R15 | 30-33 psi | 30-33 psi |
195/50 R15 | 30-33 psi | 32-35 psi |
195/55 R15 | 30-33 psi | 32-35 psi |
195/60 R15 | 30-33 psi | 33-36 psi |
195/65 R15 | 30-33 psi | 33-36 psi |
235/70 R15 | 30-33 psi | 33-36 psi |
Tekanan Tayar 16 Cincin

Tayar kereta berdiameter 16 biasa digunakan pada Toyota Yaris, Toyota Rush, Daihatsu Terios, dan sebagainya.
Ukuran Tayar | Tekanan Angin Tayar Depan | Tekanan Angin Tayar Belakang |
185/55 R16 | 30-33 psi | 30-33 psi |
185/60 R16 | 33-35 psi | 33-35 psi |
185/65 R16 | 33-35 psi | 33-35 psi |
195/50 R16 | 30-33 psi | 29-32 psi |
195/55 R16 | 30-33 psi | 29-32 psi |
205/55 R16 | 30-33 psi | 30-33 psi |
205/60 R16 | 33-35 psi | 33-36 psi |
205/65 R16 | 30-33 psi | 33-36 psi |
215/65 R16 | 33-35 psi | 33-36 psi |
235/60 R16 | 33-35 psi | 33-36 psi |
Tekanan Tayar 17 Cincin

Kereta SUV, MPV, atau sport sedan biasanya menggunakan tayar kereta berdiameter 17.
Contohnya Toyota Fortuner, Honda CR-V, Mercedes-Benz E Class, dan sebagainya.
Ukuran Tayar | Tekanan Angin Tayar Depan | Tekanan Angin Tayar Belakang |
205/45 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
205/55 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
205/60 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
215/45 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
215/50 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
215/55 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
225/60 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
225/65 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
245/75 R17 | 33-36 psi | 36-39 psi |
265/65 R17 | 30-33 psi | 30-33 psi |
285/65 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
Tekanan Tayar 18 Cincin

Kereta seperti Toyota Alphard dan Vellfire menggunakan tayar berdiameter cincin 18 inci.
Ukuran Tayar | Tekanan Angin Tayar Depan | Tekanan Angin Tayar Belakang |
225/60 R18 | 30-33 psi | 30-33 psi |
235/50 R18 | 40-43 psi | 40-43 psi |
235/65 R18 | 33-36 psi | 33-36 psi |
265/60 R18 | 29-32 psi | 29-32 psi |
285/60 R18 | 40-43 psi | 40-43 psi |
Kesimpulan daripada ulasan yang telah dikemukakan di atas adalah betapa pentingnya untuk sentiasa menyemak dan mengisi angin mengikut tekanan tayar kereta anda.
Pada masa ini, banyak kereta dilengkapi dengan ciri Tire Pressure Monitoring System (TPMS) yang sangat membantu untuk menyemak keadaan tekanan udara pada setiap tayar kereta.
Kemudian, pastikan juga umur tayar kereta tidak melebihi 4 atau 5 tahun. Sebabnya, kerana tayar diperbuat daripada getah, sudah tentu ada had masa penggunaannya.
Tetapi secara purata ciri ini hanya dimiliki oleh kereta terkini dan kereta mewah. Bagi mereka yang tidak mempunyai ciri ini, anda boleh membeli alat TPSM.
Tekanan berlebihan pada tayar kereta boleh mengakibatkan ketidakselesaan semasa memandu juga boleh menyebabkan kemalangan.
Sentiasa pastikan tekanan angin tayar kereta Anda berada pada nombor yang disyorkan.
Itulah maklumat penuh tentang tekanan tayar kereta yang ideal. Pastikan ia sesuai dan semak dengan kerap.